Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Citroën
Colocación del eje : Delantero
Dimensiones : 283×22 V – h.27,4 – c.66,1
Referencia del fabricante compatible : 4246G1 ,4246T9 ,4246V0 ,4246V3 ,4249K4 ,424997 ,95667810
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 SD 55kw | 02/96-01/98 |
| 2.0 i 16V 110kw | 06/94-01/98 | ||
| 2.0 i 16V 112kw | 03/93-01/98 | ||
| 2.0 i 16V 97kw | 06/95-01/98 | ||
| XANTIA Break (X1) | 1.8 i 74kw | 06/95-01/98 | |
| 1.9 SD 55kw | 04/97-01/98 | ||
| 1.9 Turbo D 66kw | 06/95-01/98 | ||
| 2.0 i 16V 97kw | 06/95-01/98 | ||
| 2.0 i 89kw | 06/95-01/98 | ||
| XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 90 66kw | 03/99-04/03 | |
| XSARA (N1) | 2.0 16V 100kw | 09/00-03/05 | |
| 2.0 HDi 109 80kw | 05/01-03/05 | ||
| XSARA Break (N2) | 2.0 16V 100kw | 09/00-08/05 | |
| 2.0 HDi 109 80kw | 05/01-08/05 | ||
| XSARA Coupe (N0) | 2.0 16V 100kw | 09/00-03/05 | |
| 2.0 HDi 109 80kw | 05/01-03/05 | ||
| 2.0 i 16V 120kw | 02/98-03/05 | ||
| ZX (N2) | 2.0 122kw | 09/96-10/97 | |
| 2.0 i 16V 120kw | 05/96-06/97 | ||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 120kw | 03/96-05/01 |
| 405 II (4B) | 2.0 T 16 X4 144kw | 08/92-10/95 | |
| 405 II Break (4E) | 2.0 4×4 144kw | 08/92-12/95 |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
.watch?v=mxEfFDERNJU





